Type: Bosch
Fits: VAG – Audi / Seat / Skoda / Volkswagen (VW)
Fuel: Diesel
Ref: ECUT334295
Note: This ECU may also fit other models.
It is a Diesel Engine ECU and we are able to fully test and rebuild these units.
Common part numbers associated with this type of unit
Bosch Number | OEM Number | Price | Warranty |
---|---|---|---|
0281010731 | 03G 906 016 A | £POA | 12 months |
0281010732 | 070 906 016 | £POA | 12 months |
0281010733 | 070 906 016 A | £POA | 12 months |
0281010734 | 038 906 016 | £POA | 12 months |
0281010735 | 038 906 016 A | £POA | 12 months |
0281010736 | 070 906 016 D | £POA | 12 months |
0281011258 | 070 906 016 F | £POA | 12 months |
0281011266 | 070 906 016 J | £POA | 12 months |
0281011364 | 03G 906 016 G | £POA | 12 months |
0281011383 | 03G 906 016 J | £POA | 12 months |
0281011391 | 03G 906 016 F | £POA | 12 months |
0281011450 | 03G 906 016 AL | £POA | 12 months |
0281011453 | 03G 906 016 AT | £POA | 12 months |
0281011477 | 03G 906 016 AN | £POA | 12 months |
0281011478 | 03G 906 016 B | £POA | 12 months |
0281011481 | 070 906 016 AA | £POA | 12 months |
0281011541 | 03G 906 016 N | £POA | 12 months |
0281011568 | 070 906 016 AJ | £POA | 12 months |
0281011617 | 03G 906 016 M | £POA | 12 months |
0281011658 | 03G 906 016 AG | £POA | 12 months |
0281011664 | 070 906 016 BA | £POA | 12 months |
0281011666 | 03G 906 016 C | £POA | 12 months |
0281011730 | 03G 906 016 AJ | £POA | 12 months |
0281011761 | 03G 906 016 BT | £POA | 12 months |
0281011786 | 03G 906 016 EH | £POA | 12 months |
0281011832 | 03G 906 016 CC | £POA | 12 months |
0281011835 | 070 906 016 BD | £POA | 12 months |
0281011838 | 070 906 016 BH | £POA | 12 months |
0281011843 | 03G 906 016 ET | £POA | 12 months |
0281011847 | 03G 906 016 BA | £POA | 12 months |
0281011848 | 03G 906 016 AQ | £POA | 12 months |
0281011855 | 038 906 016 N | £POA | 12 months |
0281011856 | 038 906 016 M | £POA | 12 months |
0281011859 | 070 906 016 BL | £POA | 12 months |
0281011864 | 03G 906 016 DH | £POA | 12 months |
0281011882 | 03G 906 016 DM | £POA | 12 months |
0281011883 | 03G 906 016 DJ | £POA | 12 months |
0281011884 | 03G 906 016 AK | £POA | 12 months |
0281011892 | 03G 906 016 DT | £POA | 12 months |
0281011900 | 03G 906 016 CB | £POA | 12 months |
0281011901 | 03G 906 016 DF | £POA | 12 months |
0281011903 | 03G 906 016 FM | £POA | 12 months |
0281011905 | 03G 906 016 FF | £POA | 12 months |
0281011906 | 03G 906 016 BQ | £POA | 12 months |
0281011945 | 03G 906 016 CD | £POA | 12 months |
0281011947 | 03G 906 016 BE | £POA | 12 months |
0281011950 | 03G 906 016 EG | £POA | 12 months |
0281012168 | 03G 906 016 GP | £POA | 12 months |
0281012220 | 03G 906 016 R | £POA | 12 months |
0281012221 | 03G 906 016 GJ | £POA | 12 months |
0281012236 | 03G 906 016 BD | £POA | 12 months |
0281012237 | 03G 906 016 K | £POA | 12 months |
0281012251 | 03G 906 016 HK | £POA | 12 months |
0281012253 | 03G 906 016 HJ | £POA | 12 months |
0281012272 | 03G 906 016 HN | £POA | 12 months |
0281012289 | 03G 906 016 HC | £POA | 12 months |
0281012292 | 03G 906 016 HF | £POA | 12 months |
0281012614 | 03G 906 016 JK | £POA | 12 months |
0281012641 | 03G 906 016 GR | £POA | 12 months |
0281012933 | 070 906 016 DA | £POA | 12 months |
0281014069 | 03G 906 016 LF | £POA | 12 months |
Leave a Reply